Sparco Mechanikerschuh Martini GYMKHANA ESD
Farbe: Marineblau
Schutzschuhe für Mechaniker aus der Sparco Martini Racing Kollektion
Obermaterial aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe und Mikrofaser
Verstärkte Zehenkappe mit Widerstandsfähigkeit bis 200 J
Sohle mit hoher Griffigkeit, beständig gegen Öl, Kraftstoff und Kohlenwasserstoffe
ISO 20345-2022 zugelassen
Zustand: | Neu |
Hauptseite: | Motorsport-Zubehör |
Geschlecht: | Herren |
Kategorie: | Schuhe |
Homologation: | Ohne Homologation ,
Für Mechaniker |
Farbe: | Marine-blau |
Altersgruppe: | Erwachsene |
Hersteller: | sparco |
Sex: | Unisex |
Material: | Andere |
Größe | Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 23 | 9,06 | 3 1/2 | 4 1/2 |
37 | 23,5 | 9,25 | 4 | 5 |
38 | 24 | 9,45 | 5 | 6 |
39 | 24,5 | 9,65 | 5 1/2 | 6 1/2 |
40 | 25 | 9,84 | 6 1/2 | 7 1/2 |
41 | 26 | 10,24 | 7 | 8 |
42 | 27 | 10,63 | 8 | 9 |
43 | 28 | 11,02 | 9 | 10 |
44 | 28,5 | 11,22 | 9 1/2 | 10 1/2 |
45 | 29,5 | 11,61 | 10 1/2 | 11 1/2 |
46 | 30 | 11,81 | 11 | 12 |
47 | 31 | 12,2 | 12 | 13 |
48 | 32 | 12,6 | 13 | 14 |
Die Nummerierung unserer Schuhe kann im Verhältnis zur Standardnummerierung der Schuhe überbewertet sein. Bitte überprüfen Sie die Länge vor der Bestellung. Um die Länge der Innensohle genau zu messen, stellen Sie sich barfuß auf eine ebene Fläche und markieren Sie die Ferse und den Zeigefinger auf einem Blatt Papier. Dann müssen Sie den Abstand zwischen diesen Punkten messen. Dieser Abstand ist die Länge des Einsatzes in cm in der Tabelle. Wenn Sie Zweifel haben, ist es immer eine gute Idee, einen Schuh zu wählen, dessen halbe Zahl zu groß als zu klein ist. Wenn Sie jedoch die Größe der Schuhe vermissen, die Sie bei uns gekauft haben, müssen Sie sich keine Sorgen machen. In unserem Shop können Sie die geeignete Größe ns innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des Pakets problemlos umtauschen. |
![]() |